2026 Kia EV9 vs. Top Electric SUVs: Spec Comparison
Explore how the bold and innovative 2026 Kia EV9 stacks up against other electric SUVs in its class, including the Tesla Model X, Rivian R1S, Ford Mustang Mach-E, and Hyundai Ioniq 7.
EV9 Inventory⚡ Power & Performance
|
Model | Horsepower | Torque | 0-60mph Time | Drive Type |
---|---|---|---|---|---|
|
Kia EV9 | 379 hp | 516 lb | 4.7 sec | AWD |
|
Tesla Model X | 670 hp | N/A | 3.8 sec | AWD |
|
Rivian R1S | 835 hp | 908 lb-ft | ~3.0 sec | AWD |
|
Ford Mustang Mach-E | 480 hp | 634 lb-ft | ~3.5 sec | AWD |
|
Hyundai Ioniq 7 | ~380 hpt | ~516 lb-ft | ~5.0 sec | AWD |
🔋 Battery & Range
|
Model | Battery Capacity | Estimated Range | Fast Charging Time |
---|---|---|---|---|
|
Kia E9 | 99.8 kWh | ~300 miles | ~20 min (350kW) |
|
Tesla Model X | 100 kWh | ~348 miles | ~30 min (250kW) |
|
Rivian R1S | 135 kWh | ~316 miles | ~45 min (200kW) |
|
Ford Mustang Mach-E | 91 kWh | ~270 miles | ~38 min (150 kW) |
|
Hyundai Ioniq 7 | ~100 kWh | ~300 miles | ~20 min (350 kW) |
🚙 Interior & Cargo
|
Model | Seating | Max Cargo Space | 2nd Row Legroom |
---|---|---|---|---|
|
Kia EV9 | 6-7 | 83.5 cu.ft. | 42.8 in |
|
Tesla Model X | 5-7 | 81.7 cu.ft. | 38.7 in |
|
Rivian R1S | 7 | 104.7 cu.ft. | 36.6 in |
|
Ford Mustang Mach-E | 5 | 59.7 cu.ft. | 38.1 in |
|
Hyundai Ioniq 7 | 6-7 | ~80 cu.ft | ~42 in |
🛡️ Safety & Tech
- Kia EV9: Advanced driver assistance, 12.3" infotainment, Meridian audio, wireless Android Auto/Apple CarPlay
- Tesla Model X: Autopilot, 17" touchscreen, premium sound, over-the-air updates.
- Rivian R1S: Driver+ system, 15.6" display, off-road modes.
- Ford Mach-E: Ford Co-Pilot360, SYNC 4A, Bang & Olufsen audio.
- Hyundai Ioniq 7: Expected to include Hyundai SmartSense, dual displays, ambient lighting.
💰 Pricing & Warranty
|
Model | Starting MSRP | Warranty | Coverage |
---|---|---|---|---|
|
Kia EV9 | $56,620 | 5 yr/60k mi basic | 10 yr/100k mi powertrain |
|
Tesla Model X | $81,380 | 4 yr/50k mi basic | 8 yr/150k mi battery |
|
Rivian R1S | $78,000 | 5 yr/60k mi basic | 8 yr/175k mi battery |
|
Ford Mustang Mach-E | $43,000 | 3 yr/36k mi basic | 8 yr/100k mi battery |
|
Hyundai Ioniq 7 | ~$55,000 | 5 yr/60k mi basic | 10 yr/100k mi powertrain |
🏁 Verdict
The 2026 Kia EV9 offers a compelling mix of performance, space, tech, and value — especially for families seeking a spacious, three-row electric SUV. While rivals like the Tesla Model X and Rivian R1S deliver more horsepower, the EV9 shines with its comfort, affordability, and well-rounded feature set.
EV9 Inventory